Hillcrest v. Granger & Hunter 4/23 Boy's Results
 
 
 
 
 
 
 
  | 110mH | 1 | Espinoza | Nick |  | Hill | 15.8 | 
  | 110mH | 2 | Reyes | Jeffery |  | Hill | 16.2 | 
  | 110mH | 3 | Oreno | Skylar |  | Hntr | 17.7 | 
  | 110mH |  | Habashi | Anthony |  | Hntr | 19.1 | 
  | 110mH |  | Heng | Chan |  | Grng | 19.4 | 
  | 110mH |  | Afeikhao | Yoo |  | Grng | 20.1 | 
  | 110mH | 4 | Chung | Nein |  | Hill | 18.2 | 
  | 110mH |  | Whitehead | Chase |  | Hill | 19 | 
  | 110mH |  | Evans | Preston |  | Hill | 19.2 | 
 
 
 
 
 
 
 
  | 100m | 1 | Kuhn | David |  | Hntr | 11.4 | 
  | 100m | 2 | Tukemeatu | Suliasi |  | Grng | 11.5 | 
  | 100m | 3 | Kim | Peter |  | Hill | 11.6 | 
  | 100m | 4 | Chogas-Pou | Daniel |  | Grng | 11.9 | 
  | 100m |  | Nicholls | Kingston |  | Hill | 12.1 | 
  | 100m |  | Devries | Jared |  | Hntr | 12.2 | 
  | 100m |  | Gould | Kale |  | Hill | 11.7 | 
  | 100m |  | Keller | Hayden |  | Hill | 11.9 | 
  | 100m |  | Duym | Jeremiah |  | Grng | 12.1 | 
  | 100m |  | Whitehead | Chase |  | Hill | 12.3 | 
  | 100m |  | Tillman | Bishop |  | Grng | 12.5 | 
  | 100m |  | Billmore | Poi |  | Hntr | 12.9 | 
  | 100m |  | Kartsonis | Anthony |  | Hill | 12.2 | 
  | 100m |  | Castaneda | Kevin |  | Grng | 12.3 | 
  | 100m |  | Martinez | Daniel |  | Grng | 12.6 | 
  | 100m |  | Gray | Joshua |  | Hill | 12.7 | 
  | 100m |  | Barrera | Luis |  | Grng | 13.5 | 
  | 100m |  | Yao |  |  | Grng | 12.6 | 
  | 100m |  | Lopez | Marco |  | Grng | 13.3 | 
  | 100m |  | Tanner | Blaine |  | Hill | 14.7 | 
  | 100m |  | Hens | Chan |  | Grng | 12.3 | 
  | 100m |  | Trafelet | Dayton |  | Hill | 12.5 | 
  | 100m |  | Chung | Nein |  | Hill | 12.7 | 
  | 100m |  | Usela | Omar |  | Grng | 13.5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 1600m | 1 | Egbert | Jonathan |  | Hill | 4:36.9 | 
  | 1600m | 2 | Cornales | Moses |  | Grng | 4:38.2 | 
  | 1600m | 3 | Johnston | Peter |  | Hill | 4:52.6 | 
  | 1600m | 4 | Smith | Dylan |  | Hill | 4:57.4 | 
  | 1600m |  | Brown | Matthew |  | Grng | 5:04.5 | 
  | 1600m |  | Hiney | Anthony |  | Hntr | 5:04.7 | 
  | 1600m |  | Longhurst | Jace |  | Hill | 5:08.1 | 
  | 1600m |  | Christiansen | Peter |  | Hill | 5:11.6 | 
  | 1600m |  | Alvarado | Aron |  | Grng | 5:14.1 | 
  | 1600m |  | Critchlow | Kyle-Jay |  | Hntr | 5:15.9 | 
  | 1600m |  | Koch | Kyle |  | Hill | 5:24.7 | 
  | 1600m |  | Edmonds | Dakota |  |  | 5:28.5 | 
  | 1600m |  | Colemere | Wes |  | Hill | 5:35.9 | 
  | 1600m |  | Tran | Huy |  | Grng | 5:36.1 | 
  | 1600m |  | Victori |  |  |  | 5:36.6 | 
  | 1600m |  | Williams | Jacob |  | Hill | 5:42.1 | 
  | 1600m |  | Delgado | Juan |  | Grng | 5:43.7 | 
  | 1600m |  | Hastings | Braden |  | Hill | 5:49.9 | 
  | 1600m |  | Mecham |  |  | Hntr | 5:50.7 | 
  | 1600m |  | Coon | Colton |  | Hntr | 5:53.5 | 
  | 1600m |  | Cobabe | Luke |  | Hill | 5:56.6 | 
  | 1600m |  | Manser | Caleb |  | Hntr | 6:00.1 | 
  | 1600m |  | Coccimiglio | Chris |  | Hill | 6:02.6 | 
  | 1600m |  | Larsen | Zachary |  | Grng | 6:10 | 
  | 1600m |  | Kaseda | Jonathan |  | Hill | 6:11 | 
  | 1600m |  | Ruiz | Miguel |  | Grng | 6:26.1 | 
  | 1600m |  | Mulder | Skyler |  | Hill | 6:26.4 | 
  | 1600m |  | Wardle | Jeffery |  | Hntr | 7:26.8 | 
  | 1600m |  | Munez | Carlos |  | Hntr | 9:21.7 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 400m | 1 | Espinoza | Nick |  | Hill | 53.8 | 
  | 400m | 2 | Castaneda | Kevin |  | Grng | 54.3 | 
  | 400m | 3 | Azevedo | Isaac |  | Hntr | 56.4 | 
  | 400m | 4 | Johnson | Noah |  | Hntr | 56.6 | 
  | 400m |  | Barrera | Luis |  | Grng | 63.1 | 
  | 400m |  | Martinez | Daniel |  | Grng | 59 | 
  | 400m |  | Lopez | Marco |  | Grng | 61.2 | 
  | 400m |  | Gray | Joshua |  | Hill | 61.9 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 300mH | 1 | Whitehead | Chase |  | Hill | 44 | 
  | 300mH | 2 | Oreno | Skylar |  | Hntr | 44.7 | 
  | 300mH | 3 | Espinoza | Nick |  | Hill | 45.4 | 
  | 300mH |  | Yao |  |  | Grng | 47.8 | 
  | 300mH |  | Habashi | Anthony |  | Hntr | 48.1 | 
  | 300mH | 4 | Reyes | Jeff |  | Hill | 46.2 | 
  | 300mH |  | Chung | Nien |  | Hill | 48.3 | 
  | 300mH |  | Evans | Preston |  | Hill | 50.9 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 800m | 1 | Croft | Jared |  | Hill | 1:59.6 | 
  | 800m | 2 | Corrales | Moses |  | Grng | 2:03.7 | 
  | 800m | 3 | Egbert | Jonathan |  | Hill | 2:07.7 | 
  | 800m | 4 | Taylor | Nathan |  | Hntr | 2:10.0 | 
  | 800m |  | Lindsey |  |  | Hntr | 2:10.2 | 
  | 800m |  | Reuschel | Cody |  | Hill | 2:12.7 | 
  | 800m |  | Ramirez |  |  | Hntr | 2:14 | 
  | 800m |  | Brown | Matthew |  | Grng | 2:14.2 | 
  | 800m |  | Christiansen | Peter |  | Hill | 2:23.2 | 
  | 800m |  | Koch | Kyle |  | Hill | 2:24.1 | 
  | 800m |  | Alvaro |  |  | Grng | 2:25.5 | 
  | 800m |  | Rogerson | Ben |  | Hntr | 2:27 | 
  | 800m |  | Williams | Jacob |  | Hill | 2:30.8 | 
  | 800m |  | Longhurst | Jace |  | Hill | 2:31.1 | 
  | 800m |  | Colemere | Wesley |  | Hill | 2:32.5 | 
  | 800m |  | Victor | Nathan |  | Hill | 2:33 | 
  | 800m |  | Hastings | Braden |  | Hill | 2:33.2 | 
  | 800m |  | Coccimiglio | Chris |  | Hill | 2:48.5 | 
  | 800m |  | Kaseda | Jonathan |  | Hill | 2:56.7 | 
  | 800m |  | Ruiz | Miguel |  | Grng | 3:00.7 | 
  | 800m |  | Mulder | Skylar |  |  | 3:10.1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 200m | 1 | Suliusi | Tuleumueatu | Grng | 23.2 | 
  | 200m | 2 | Kuhn | David |  | Hntr | 23.5 | 
  | 200m | 3 | Kim | Peter |  | Hill | 23.8 | 
  | 200m | 4 | Nicholls | Kingston |  | Hill | 24.3 | 
  | 200m |  | Kartsonis | Anthony |  | Hill | 24.9 | 
  | 200m |  | Tillman | Bishop |  | Grng | 25.9 | 
  | 200m |  | Casteneda | Kevin |  | Grng | 24.7 | 
  | 200m |  | Duyan | Jeremiah |  | Grng | 25.5 | 
  | 200m |  | Choyes-Roa | David |  | Grng | 25.8 | 
  | 200m |  | Trafelet | Dayton |  | Hill | 26.2 | 
  | 200m |  | Stevens | Matthew |  | Hill | 27.2 | 
  | 200m |  | Barrera | Luis |  | Grng | 28.4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 3200m | 1 | Egbert | Jonathan |  | Hill | 10:09.5 | 
  | 3200m | 2 | Christiansen | Peter |  | Hill | 11:10.1 | 
  | 3200m | 3 | Longhurst | Jase |  | Hill | 11:31.0 | 
  | 3200m | 4 | Brown | Matthew |  | Grng | 11:36.2 | 
  | 3200m |  | Tran | Huy |  | Grng | 11:55.3 | 
  | 3200m |  | Colemere | Wesley |  | Hill | 12:10.1 | 
  | 3200m |  | Victor | Nathan |  | Hill | 12:39.5 | 
  | 3200m |  | Kaseda | Jonathan |  | Hill | 13:36.5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Jav | 1 | Tukumceatu | Saliasi |  | Grng | 138' 9 | 
  | Jav |  | Lynch | Peter |  | Hill | 86' 1 | 
  | Jav |  | Matthews | Kalani |  | Hill | 62' 11 | 
  | Jav | 4 | Smith | Parker |  | Hill | 103' | 
  | Jav | 3 | Deuyan | Jeremiah |  | Grng | 103' 1 | 
  | Jav |  | Chun | Jordan |  | Hill | 101' 5 | 
  | Jav |  | Cooke | Sydney |  | Hill | 81' | 
  | Jav |  | Howell | Reagan |  | Hill | 66' 10 | 
  | Jav |  | Alvarez | Luis |  | Hill | 73' | 
  | Jav |  | Orn | Anthony |  | Hill | 59' 8 | 
  | Jav | 2 | Dah | Sowpoe |  | Grng | 112' 5 | 
  | Jav |  | Webster | Dallen |  | Hill | 81' 2 | 
  | Jav |  | Khong | Leon |  | Hill | 57' 2 | 
  | Jav |  | Schneider | Ryan |  | Hill | 82' | 
  | Jav |  | Rasmussen | Grant |  | Hill | 50' 2 | 
  | Jav |  | Burns | Jordan |  | Hill | 83' 9 | 
  | Jav |  | Af | Yao |  | Grng | 94' | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | HJ | 1 | Deuyan | Jeremiah |  | Grng | 5' 8 | 
  | HJ | 3 | Cheshire | Brayden |  | Hntr | 5' 6 | 
  | HJ | 2 | Keller | Hayden |  | Hill | 5' 6 | 
  | HJ |  | Hansen | Ryan |  | Hill | 5' 0 | 
  | HJ | 4 | Reyes | Jeff |  | Hill | 5' 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Discus |  | Limb | Andrew |  | Hill | 61' 8.5 | 
  | Discus |  | Schneider | Ryan |  | Hill | 71' 11 | 
  | Discus |  | Rasmussen | Grant |  | Hill | 57' 7 | 
  | Discus |  | Webster | Dallen |  | Hill | 74' 9 | 
  | Discus |  | Khong | Leon |  | Hill | 70' 1 | 
  | Discus | 2 | Burns | Jordan |  | Hill | 84' 4 | 
  | Discus | 3 | Cooke | Sydney |  | Hill | 81' 3 | 
  | Discus | 4 | Lynch | Peter |  | Hill | 81' 1 | 
  | Discus |  | Smith | Parker |  | Hill | 62' 3 | 
  | Discus |  | Matthews | Kalani |  | Hill | 64' 10 | 
  | Discus |  | Chun | Jordan |  | Hill | 75' 1 | 
  | Discus |  | Howell | Reagan |  | Hill | 52' 2 | 
  | Discus |  | Orn | Anthony |  | Hill | 60' 3 | 
  | Discus |  | Trane | Drake |  | Grng | 75' 6 | 
  | Discus | 1 | Gordon | Craig |  | Grng | 102' | 
  | Discus |  | Reyes | Jeff |  | Hill | 72' 5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | LJ |  | Tanner | Blaine |  | Hill | 11' 9 | 
  | LJ | 4 | Tukumoeatu | Suliasi |  | Grng | 17' 7 | 
  | LJ | 3 | Cheshire | Brayden |  | Hntr | 17' 11 | 
  | LJ |  | Gilmore | Poi |  | Hntr | 16' | 
  | LJ |  | Barrera | Luis |  | Grng | 14' 8 | 
  | LJ |  | Coccimiglio | Chris |  | Hill | 13' 6 | 
  | LJ |  | Stevens | Matthew |  | Hill | 13' 8 | 
  | LJ |  | Evans | Preston |  | Hill | 14' 6 | 
  | LJ |  | Kartsonis | Anthony |  | Hill | 17' 3 | 
  | LJ | 2 | Keller | Hayden |  | Hill | 20' 5 | 
  | LJ |  | Alvarez | Luis |  | Hill | 14' 11 | 
  | LJ |  | Hens | Chan |  | Grng | 17' | 
  | LJ |  | Hansen | Ryan |  | Hill | 17' 7 | 
  | LJ | 1 | Oreno | Skylar |  | Hntr | 20' 5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | PV | 2 | Kinney | Ethan |  | Hill | 8' 6 | 
  | PV | 1 | Lynch | Peter |  | Hill | 9' | 
 
 
 
 
          
      
 
   
No comments:
Post a Comment